● Introduction
Drayson Composite propose une large gamme de caillebotis moulés en PRV, constitués d'un composite à la main de résine et de fils de fibres de verre continus parfaitement mouillés et tissés dans un moule ouvert.
Drayson Composite propose des fibres de verre ECR et quatre types de résine au choix
Type de résine | Base de résine | La description | Résistance à la corrosion | Indice de propagation de la flamme ASTM E84 | Couleurs disponibles |
Type VEFR-20 | Ester de vinyle | Résistance supérieure à la corrosion et ignifuge | Excellent | Classe 1, 20 ou moins | Gris foncé, orange |
Type IFR-25 | Polyester Isophtalique | Résistance à la corrosion et ignifuge de qualité industrielle | Très bon | Classe 1, 25 ou moins | Gris foncé, vert |
Type FG-20 | Polyester Isophtalique | Résistance à la corrosion et ignifuge de qualité alimentaire | Très bon | Classe 1, 20 ou moins | Gris clair, vert clair |
Type CFR-25 | Polyester Orthophtalique | Résistance modérée à la corrosion et ignifuge | Modéré | Classe 1, 25 ou moins | Vert Jaune Gris Clair Gris Foncé |
Type MP-4 | Phénolique | Faible résistance à la fumée et au feu | Très bon | Classe 1, 5 ou moins | Brun rougeâtre |
Type IFR-10 | Polyester Isophtalique | Résistance à la corrosion de qualité industrielle et ignifuge supplémentaire | Très bon | Classe 1, 10 ou moins | Douane |
● les avantages
Le caillebotis moulé en PRV est une excellente alternative au caillebotis métallique dans les endroits où la rouille, la corrosion ou les attaques chimiques posent des problèmes. Avec une sélection de résine appropriée, le réseau moulé en PRV est une option économique dans une large gamme d'environnements corrosifs.

● application
Le réseau moulé en PRV peut être utilisé dans les domaines suivants:
● Industrie: industrie pétrochimique; impression et teinture de textiles; industrie électronique, etc.
● la transformation des aliments;
● Traitement des eaux usées
● Construction navale et maritime
● Architecture civile
● tailles

Taille de la maille (mm) | Épaisseur (mm) | Épaisseur de la barre (mm) | Taille de panneau standard (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 poids lourds | 10,5 / 8,5 | ||
70 poids lourds | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
● FAQ
Q: Êtes-vous une société de négoce ou un fabricant?
A: Nous sommes un fabricant et avons deux usines, une pour les caillebotis moulés en fibre de verre, une autre pour les caillebotis et profilés pultruded en fibre de verre
Q: combien de temps est le délai?
Un: généralement en fonction de la quantité, habituellement 20 jours pour un conteneur 20'GP.
Q: Fournissez-vous des échantillons?
A: Oui, nous offrons des échantillons gratuits mais pas les frais de transport.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: dépôt de 30% par T / T à l'avance, et solde avant l'expédition.
Q: Avez-vous un contrôle de la qualité et une assurance?
A: Oui, nous avons une équipe qualité responsable de vérifier et d’assurer la qualité.
Q: Acceptez-vous la commande personnalisée?
A: Oui, nous avons l'équipe de recherche et développement professionnelle pour offrir la conception et le développement de produits personnalisés.
Q: Quel est le MOQ de votre caillebotis moulé en PRV?
Un: le MOQ est 100sqm,
Q: Quel est le style du paquet?
R: Pour les produits d'exportation, nous utilisons généralement un plateau en fer, une palette en bois, une caisse en bois et un carton d'emballage.
Q: Avez-vous un test professionnel d'une tierce partie avant la livraison?
Un: nous pouvons appliquer pour tiers test avant la livraison si le client a une exigence spécifique.
étiquette à chaud: Caillebotis en PRV moulé, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix
