
Paramètres | |
Type | Caillebotis en fibre de verre pultrudé |
Matériel | Fibre de verre ECR + résine (ORTHO, ISO, VE, PHÉNOLIQUE) + remplissage (ATH) |
Taille | I-1410 , I-6015, etc. peuvent être personnalisés (veuillez vérifier en détail le formulaire ci-dessous) |
Couleur | Selon le livre RAL. Les couleurs jaune, orange, bleu, vert, gris, etc. peuvent être personnalisées. |
Surface | Sablé, lisse, plein recouvert |

Propriétés | |
Poids léger / haute résistance | Faible densité (environ 1,8), 1/4 d'acier, 2/3 d'aluminium. Résistance spécifique |
Anti-Feu / Sécurité | Bonne performance de l'isolation électrique, 10KV sans rupture de tension. Pas de comportement électromagnétique. Pas d'étincelle électrique. Indice d'oxygène ≥32, test anti-feu et test de passage de ASTM-E84. |
Anti-corrosion | Pas de rouille, résistance à l'acide, aux alcalis, aux solvants organiques et autres mélanges de gaz et liquides. |
Anti-dérapant | Différents modes de traitement en surface, concave, sablé, augmentent le facteur de friction. |
Anti-âge | Avoir plus de 20 ans de durée de vie effective dans des conditions normales de travail en extérieur. |
Anti-fatigue | La flexibilité modérée réduit la pression des travailleurs sur les jambes et la taille |
Entretien facile | avoir des couleurs alternatives et vives. Non-fading. Facilement pour nettoyer. |
Excellents avantages économiques | Excellents avantages économiques globaux |
Taille
Article | Hauteur (mm) | Largeur supérieure (mm) | espace espace (mm) | largeur de fente (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | dix |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | dix |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | dix |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | dix |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | dix |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9,5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41,3 | 19,7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43,3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38,1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | dix | dix |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
QUESTIONS - RÉPONSES:
1.Peut-on personnaliser la couleur?
Oui, nous pouvons personnaliser selon RAL K7.
2.Le service de découpe peut-il être fourni?
Oui, ça l'est.
3.Peut-on envoyer les produits par avion?
Oui, mais la longueur devrait être inférieure à 2,3 mètres.
4.Quels sont les traitements de surface les plus courants pour les caillebotis pultruded de frp?
Lisse et sablé.
étiquette à chaud: caillebotis en fibre de verre pultruded, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix
