Le réseau de fibre de verre Pultruded est un réseau de haute résistance qui fonctionne bien dans les environnements corrosifs ou lorsqu'un réseau léger est préférable. Les pultrusions de caillebotis en fibre de verre se divisent en trois catégories: les barres en forme de I, les barres en forme de T et les barres à charge élevée pour les applications à usage intensif. Les barres de roulement sont interconnectées avec des barres transversales tous les 152 mm ou 305 mm.
|
|
|
Type en forme de T | Barres de charge élevée | Type de forme |
Matériel | Fibre de verre ECR + résine (ORTHO, ISO, VE, PHÉNOLIQUE) + remplissage (ATH) |
Application | Pont sécurisé, Agriculture, Usines, Industries, Tranchées, Plate-forme, Construction, Contrôle de la pollution, Equipements de lutte contre l'incendie, Brasseries, Exploitation minière, Chimie, Pétrole et gaz, Marine. |
La certification | ISO14001 / ISO19001 |
Les avantages du caillebotis en fibre de verre
Résistant à la corrosion;
Retardateur de flamme;
Antidérapant;
Poids léger;
Robuste et haute résistance;
Sans entretien;
Non conducteur d'électricité;
Coupe facile et installation.
Taille
Article | Hauteur (mm) | Largeur supérieure (mm) | espace espace (mm) | largeur de fente (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | dix |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19,8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | dix |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | dix |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | dix |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | dix |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9,5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41,3 | 19,7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43,3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38,1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | dix | dix |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
Applications
|
|
|
Passerelle / plate-forme | Caillebotis | Grille d'escalier |
|
|
|
Caillebotis | Plate-forme de l'industrie maritime | Vidange Caillebotis |
étiquette à chaud: caillebotis en fibre de verre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix









